📋 Что регулирует приказ 672/пр и зачем нужен этот перечень
Приказ Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр устанавливает закрытый список направлений подготовки и специальностей высшего образования, дипломы по которым дают право войти в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства, архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. Без диплома по одной из позиций этого перечня — независимо от стажа, опыта и реальной квалификации — специалиста в реестр не включат.
Перечень появился не как формальность, а как ответ на конкретную проблему: до введения обязательных квалификационных требований к специалистам НРС в реестрах числились люди с образованием, никак не связанным со строительством. Приказ Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр закрыл эту возможность, привязав включение в реестр к точному перечню дипломов из действующей редакции документа.
🗂️ Как устроен перечень: два раздела приказа
Приказ Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр делит все направления подготовки и специальности на два самостоятельных раздела — по типу образовательной организации, которая выдала диплом.
| Раздел | Кому подходит | Объём |
|---|---|---|
| Раздел I | Дипломы гражданских вузов — пункты 1.1–1.437 и последующие добавленные подпункты редакции 2025 года | 437 наименований в исходной редакции 2020 года |
| Раздел II | Дипломы образовательных организаций, подведомственных Минобороны России, — пункты 2.1–2.181 | 181 наименование в исходной редакции 2020 года |
Всего в исходной редакции 2020 года — 618 наименований направлений подготовки и специальностей. Приказ Минстроя России от 04.07.2024 № 447/пр в 2025 году пополнил оба раздела новыми позициями — подробности ниже.
📚 Перечень направлений подготовки и специальностей: основные группы
Раздел I перечня приказа Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр охватывает не только «Строительство» в узком смысле, а весь спектр инженерного образования, применимого к стройке. Ниже — укрупнённые тематические группы, которые встречаются в перечне (полные формулировки и коды ОКСО — в тексте приказа, доступном для скачивания ниже).
| Группа направлений | Примеры формулировок из перечня |
|---|---|
| Строительство зданий и сооружений | «Строительство», «Промышленное и гражданское строительство», «Строительство уникальных зданий и сооружений» |
| Инженерные системы | «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», «Электроснабжение» |
| Транспортное строительство | «Автомобильные дороги и аэродромы», «Мосты и транспортные тоннели», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» |
| Инженерные изыскания | «Прикладная геодезия», «Гидрогеология и инженерная геология», «Городской кадастр» |
| Архитектура и градостроительство | «Архитектура», «Градостроительство», «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» |
| Гидротехника и природообустройство | «Гидротехническое строительство», «Природообустройство и водопользование» |
| Материалы и качество | «Материаловедение и технологии материалов», «Управление качеством», «Стандартизация и метрология» |
Полный перечень со всеми 437 наименованиями Раздела I, 181 наименованием Раздела II и точными кодами ОКСО — в тексте приказа Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр. Файл — официальный текст документа, доступен для скачивания и печати.
📖 Полный текст перечня: Раздел I и Раздел II целиком — 618 позиций
Ниже — точный текст обоих разделов приказа Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр в исходной редакции: 437 направлений Раздела I (гражданские вузы) и 181 направление Раздела II (военные образовательные организации), с номером пункта и кодом ОКСО, где он есть. Каждый блок можно развернуть прямо на странице или свериться с оригиналом по отсканированному приказу Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр — файл доступен для скачивания ниже. Направления, добавленные поправками 2025 года, — отдельно, в разделе «Что изменил приказ Минстроя России от 04.07.2024 № 447/пр» дальше по тексту, там же полный текст самих изменений.
📜 Развернуть полный список — 437 направлений и специальностей (Раздел I)
Раздел I «Направления подготовки, специальности высшего образования, применяемые при реализации образовательных программ высшего образования образовательными организациями высшего образования, за исключением военных образовательных организаций» — приказ Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр, пункты 1.1–1.437.
| № п/п | Код* | Наименование направления подготовки / специальности |
|---|---|---|
| 1.1 | 0636 | Автоматизация и комплексная механизация машиностроения |
| 1.2 | 0638 | Автоматизация и комплексная механизация строительства |
| 1.3 | 0639 | Автоматизация и комплексная механизация химико технологических процессов |
| 1.4 | 220200 550200 651900 | Автоматизация и управление** |
| 1.5 | 0635 | Автоматизация металлургического производства |
| 1.6 | 0650 | Автоматизация производства и распределения электроэнергии |
| 1.7 | 0649 | Автоматизация теплоэнергетических процессов |
| 1.8 | 15.03.04 15.04.04 21.03 210200 220700 220301 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)** |
| 1.9 | 240706 171200 | Автоматизированное производство химических предприятий |
| 1.10 | 220200 230102 22.02. 2202 | Автоматизированные системы обработки информации и управления** 2 |
| 1.11 | 0646 | Автоматизированные системы управления |
| 1.12 | 18.05 | Автоматизированные электротехнологические установки и системы |
| 1.13 | 0606 | Автоматика и телемеханика |
| 1.14 | 21.01 | Автоматика и управление в технических системах** |
| 1.15 | 1603 190402 21.02 210700 | Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте |
| 1.16 | 0702 23.05 | Автоматическая электросвязь |
| 1.17 | 210400 21.04 | Автоматическое управление электроэнергетическими системами |
| 1.18 | 190601 150200 15.02 1609 | Автомобили и автомобильное хозяйство |
| 1.19 | 1211 | Автомобильные дороги |
| 1.20 | 270205 291000 | Автомобильные дороги и аэродромы |
| 1.21 | 220203 | Автономные информационные и управляющие системы** |
| 1.22 | 110800 35.03.06 35.04.06 560800 | Агроинженерия |
| 1.23 | 1405 | Агрометеорология |
| 1.24 | 35.04.03 110100 110101 560100 660100 310100 31.01. | Агрохимия и агропочвоведение |
| 1.25 | 110102 320400 | Агроэкология |
| 1.26 | 07.03.01 07.04.01 07.06.01 07.07.01 07.09.01 1201 270100 270300 270301 290100 29.01 521700 553400 630100 | Архитектура 3 |
| 1.27 | 120102 1302 300200 30.02 | Астрономогеодезия |
| 1.28 | 14.05.02 141403 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг |
| 1.29 | 101000 140404 | Атомные электрические станции и установки |
| 1.30 | 0310 10.10 | Атомные электростанции и установки |
| 1.31 | 120202 1303 300300 30.03 | Аэрофотогеодезия |
| 1.32 | 280101 330100 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере** |
| 1.33 | 330500 | Безопасность технологических процессов и производств** |
| 1.34 | 280102 | Безопасность технологических процессов и производств (по отраслям)** |
| 1.35 | 0211 090800 09.09 130504 | Бурение нефтяных и газовых скважин |
| 1.36 | 210303 201500 | Бытовая радиоэлектронная аппаратура |
| 1.37 | 101500 150801 | Вакуумная и компрессорная техника физических установок |
| 1.38 | 091000 130408 | Взрывное дело |
| 1.39 | 181300 | Внутризаводское электрооборудование |
| 1.40 | 270112 290800 | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.41 | 1209 | Водоснабжение и канализация |
| 1.42 | 29.08 | Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охрана водных ресурсов |
| 1.43 | 021302 05.05.02 | Военная картография |
| 1.44 | 071600 140201 | Высоковольтная электроэнергетика и электротехника 4 |
| 1.45 | 140600 16.03.02 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки |
| 1.46 | 22.01 230101 220100 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети** |
| 1.47 | 101400 140503 | Г азотурбинные, паротурбинные установки и двигатели |
| 1.48 | 020500 511400 | География и картография |
| 1.49 | 120100 552300 650300 | Г еодезия |
| 1.50 | 21.03.03 21.04.03 | Г еодезия и дистанционное зондирование |
| 1.51 | 0102 080100 | Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых |
| 1.52 | 08.01 | Г еологическая съемка, поиски и разведка |
| 1.53 | 0101 080100 130301 | Г еологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых |
| 1.54 | 011100 020300 020301 020700 05.03.01 05.04.01 511000 | Г еология |
| 1.55 | 011500 020305 0115 | Г еология и геохимия горючих ископаемых |
| 1.56 | 0101 080200 | Г еология и разведка месторождений полезных ископаемых |
| 1.57 | 0103 | Г еология и разведка нефтяных и газовых месторождений |
| 1.58 | 130100 553200 | Г еология и разведка полезных ископаемых |
| 1.59 | 080500 08.05 130304 | Г еология нефти и газа |
| 1.60 | 2030 | Г еоморфология |
| 1.61 | 020302 | Г еофизика |
| 1.62 | 080900 130202 | Геофизические методы исследования скважин 5 |
| 1.63 | 08.02 | Геофизические методы поисков и разведки |
| 1.64 | 0105 080400 130201 | Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых |
| 1.65 | 0106 011300 020303 | Г еохимия |
| 1.66 | 08.03 | Г еохимия, минералогия и петрология |
| 1.67 | 013600 020804 | Г еоэкология |
| 1.68 | 121100 | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика |
| 1.69 | 0107 011400 020304 08.04 | Гидрогеология и инженерная геология |
| 1.70 | 01.22 012900 1403 | Г идрография |
| 1.71 | 072900 180401 | Г идрография и навигационное обеспечение судоходства |
| 1.72 | 012700 020601 073200 | Г идрология |
| 1.73 | 01.20 1401 | Г идрология суши |
| 1.74 | 1401 | Г идрология суши и океанография |
| 1.75 | 1511 31.10 35.03.11 35.04.10 | Г идромелиорация |
| 1.76 | 020600 05.03.04 05.04.04 510900 | Г идрометеорология |
| 1.77 | 270104 290400 29.04 | Гидротехническое строительство |
| 1.78 | 1204 | Г идротехническое строительство водных морских путей и портов |
| 1.79 | 1204 | Г идротехническое строительство водных путей и портов 6 |
| 1.80 | 1203 | Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций |
| 1.81 | 140209 | Г идроэлектростанции |
| 1.82 | 100300 10.03 | Г идроэлектроэнергетика |
| 1.83 | 0307 | Г идроэнергетические установки |
| 1.84 | 0304 | Горная электромеханика |
| 1.85 | 0212 130400 21.05.04 550600 650600 | Г орное дело |
| 1.86 | 0506 | Г орные машины |
| 1.87 | 0506 | Г орные машины и комплексы |
| 1.88 | 150402 170100 17.01 | Г орные машины и оборудование |
| 1.89 | 1206 | Городское строительство |
| 1.90 | 1206 270105 290500 | Г ородское строительство и хозяйство |
| 1.91 | 120303 311100 | Городекой кадастр |
| 1.92 | 1605 | Городской электрический транспорт |
| 1.93 | 07.03.04 07.04.04 07.09.04 270400 270900 271000 | Градостроительство |
| 1.94 | 07.03.03 07.04.03 07.09.03 270300 270302 290200 | Дизайн архитектурной среды |
| 1.95 | 38.03.10 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура |
| 1.96 | 280200 553500 656600 | Защита окружающей среды |
| 1.97 | 280103 330600 | Защита в чрезвычайных ситуациях 7 |
| 1.98 | 201800 210403 | Защищенные системы связи |
| 1.99 | 120302 311000 | Земельный кадастр |
| 1.100 | 120301 1508 310900 31.09 | Землеустройство |
| 1.101 | 554000 560600 650500 | Землеустройство и земельный кадастр |
| 1.102 | 120300 120700 21.03.02 21.04.02 | Землеустройство и кадастры |
| 1.103 | 1301 | Инженерная геодезия |
| 1.104 | 0107 | Инженерная геология |
| 1.105 | 330200 | Инженерная защита окружающей среды |
| 1.106 | 280202 330200 | Инженерная защита окружающей среды (по отраслям)** |
| 1.107 | 280301 311600 | Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения |
| 1.108 | 11.03.02 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
| 1.109 | 210701 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи |
| 1.110 | 190900 200106 | Информационно-измерительная техника и технологии |
| 1.111 | 230400 09.03.02 09.04.02 | Информационные системы и технологии** |
| 1.112 | 071900 | Информационные системы (по областям применения) |
| 1.113 | 120201 080800 | Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средствами |
| 1.114 | 013700 020501 1304 300400 30.04 | Картография |
| 1.115 | 021300 05.03.03 05.04.03 | Картография и геоинформатика |
| 1.116 | 0304 | Кибернетика электрических систем 8 |
| 1.117 | 29.05 | Коммунальное строительство и хозяйство |
| 1.118 | 280302 320600 | Комплексное использование и охрана водных ресурсов |
| 1.119 | 0705 | Конструирование и производство радиоаппаратуры |
| 1.120 | 150502 121000 | Конструирование и производство изделий из композиционных материалов |
| 1.121 | 23.03 | Конструирование и технология радиоэлектронных средств |
| 1.122 | 11.03.03 11.04.03 211000 | Конструирование и технология электронных средств |
| 1.123 | 151900 15.03.05 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
| 1.124 | 140100 180101 | Кораблестроение* * |
| 1.125 | 180100 552600 652900 | Кораблестроение и океанотехника |
| 1.126 | 26.03.02 26.04.02 180100 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры |
| 1.127 | 120103 300500 | Космическая геодезия |
| 1.128 | 101300 140502 16.01 | Котло-и реакторостроение |
| 1.129 | 0520 | Котлостроение |
| 1.130 | 0579 | Криогенная техника |
| 1.131 | 250700 35.04.9 35.03.10 | Ландшафтная архитектура |
| 1.132 | 260400 | Лесное и лесопарковое хозяйство |
| 1.133 | 31.12. | Лесное и садово-парковое хозяйство |
| 1.134 | 250200 656200 | Лесное хозяйство и ландшафтное строительство |
| 1.135 | 0901 250401 260100 26.015 | Лесоинженерное дело |
| 1.136 | 11.06. 150104 0404 110400 | Литейное производство черных и цветных металлов 9 |
| 1.137 | 0201 090100 09.01 130402 | Маркшейдерское дело |
| 1.138 | 150700 15.03.01 15.04.01 15.06.01 | Машиностроение |
| 1.139 | 651400 | Машиностроительные технологии и оборудование |
| 1.140 | 170600 260601 | Машины и аппараты пищевых производств |
| 1.141 | 170700 | Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности |
| 1.142 | 0568 | Машины и аппараты текстильной промышленности |
| 1.143 | 17.01. | Машины и аппараты текстильной, легкой промышленности и бытового обслуживания |
| 1.144 | 0516 170500 240801 | Машины и аппараты химических производств** |
| 1.145 | 170500 17.05 | Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов |
| 1.146 | 0519 | Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности |
| 1.147 | 17.04 15.04.05 150405 170400 | Машины и оборудование лесного комплекса |
| 1.148 | 0508 130602 170200 17.02 | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов |
| 1.149 | 0522 | Машины и оборудование предприятий связи |
| 1.150 | 12.07 | Машины и технологии высокоэффективных процессов обработки |
| 1.151 | 120700 | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки |
| 1.152 | 150206 | Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов |
| 1.153 | 12.03 150204 120300 0502 | Машины и технология литейного производства |
| 1.154 | 12.04. 150201 120400 0503 | Машины и технология обработки метаплов давлением 10 |
| 1.155 | 280401 320500 | Мелиорация, рекультивация и охрана земель |
| 1.156 | 080200 080500 38.03.02 38.04.02 061100 521500 | Менеджмент ** |
| 1.157 | 080507 | Менеджмент организации** |
| 1.158 | 110500 | Металловедение и термическая обработка металлов |
| 1.159 | 05.16.01 150105 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов |
| 1.160 | 11.07. 0407 | Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов |
| 1.161 | 120200 151002 | Металлообрабатывающие станки и комплексы |
| 1.162 | 120200 12.02 | Металлорежущие станки и инструменты |
| 1.163 | 150404 170300 17.03 | Металлургические машины и оборудование |
| 1.164 | 0403 | Металлургические печи |
| 1.165 | 150400 22.03.02 22.04.02 550500 651300 | Металлургия |
| 1.166 | 11.09 | Металлургия и процессы сварочного производства |
| 1.167 | 0411 | Металлургия и технология сварочного производства |
| 1.168 | 110700 150107 | Металлургия сварочного производства |
| 1.169 | 0402 110200 11.02 150102 | Металлургия цветных металлов |
| 1.170 | 0401 110100 11.01 150101 | Металлургия черных металлов |
| 1.171 | 01.19 012600 020602 073100 1404 | Метеорология 11 |
| 1.172 | 021605 05.05.01 | Метеорология специального назначения |
| 1.173 | 200501 190800 | Метрология и метрологическое обеспечение |
| 1.174 | 200500 552200 | Метрология, стандартизация и сертификация |
| 1.175 | 1514 0407 | Механизация гидромелиоративных работ |
| 1.176 | 270113 291300 | Механизация и автоматизация строительства |
| 1.177 | 24.05. 150900 | Механизация перегрузочных работ |
| 1.178 | 1614 | Механизация портовых перегрузочных работ |
| 1.179 | 1509 | Механизация процессов сельскохозяйственного производства |
| 1.180 | 1509 110301 311300 31.13 | Механизация сельского хозяйства |
| 1.181 | 0573 | Механическое оборудование заводов цветной металлургии |
| 1.182 | 0505 | Механическое оборудование заводов черной и цветной металлургии |
| 1.183 | 0572 | Механическое оборудование заводов черной металлургии |
| 1.184 | 171600 270101 | Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций |
| 1.185 | 0562 | Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций |
| 1.186 | 220401 071800 | Мехатроника** |
| 1.187 | 15.03.06 15.04.06 221000 652000 | Мехатроника и робототехника** |
| 1.188 | 0708 23.06 | Многоканальная электросвязь |
| 1.189 | 201000 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы |
| 1.190 | 0708 | Монтаж оборудования и сооружений связи |
| 1.191 | 09.10 090900 130601 | Морские нефтегазовые сооружения 12 |
| 1.192 | 1212 | Мосты и тоннели |
| 1.193 | 270201 291100 29.11 | Мосты и транспортные тоннели |
| 1.194 | 291100 | Мосты и транспортные туннели |
| 1.195 | 190100 23.03.02 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы |
| 1.196 | 190109 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства |
| 1.197 | 190100 551400 | Наземные транспортные системы |
| 1.198 | 140202 100900 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии |
| 1.199 | 130500 131000 21.03.01 21.04.01 553600 650700 | Нефтегазовое дело |
| 1.200 | 21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии ** |
| 1.201 | 130405 090300 09.03. 0204 | Обогащение полезных ископаемых |
| 1.202 | 130600 | Оборудование и агрегаты нефтегазового производства |
| 1.203 | 0504 120500 12.05 150202 | Оборудование и технология сварочного производства |
| 1.204 | 130603 171700 | Оборудование нефтегазопереработки |
| 1.205 | 110600 | Обработка металлов давлением |
| 1.206 | 020603 012800 01.21. 1402 | Океанология |
| 1.207 | 180106 141200 | Океанотехника |
| 1.208 | 230300 657500 | Организационно-технические системы* * 13 |
| 1.209 | 07.16 | Организация производства** |
| 1.210 | 190702 | Организация и безопасность движения |
| 1.211 | 240100 24.01. 653400 | Организация перевозок и управление на транспорте |
| 1.212 | 190701 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
| 1.213 | 1749 | Организация управления в городском хозяйстве |
| 1.214 | 1748 | Организация управления в строительстве |
| 1.215 | 0824 25.12 240802 251800 0834 | Основные процессы химических производств и химическая кибернетика |
| 1.216 | 090500 09.05 130403 | Открытые горные работы |
| 1.217 | 25.13 280201 320700 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов |
| 1.218 | 1217 | Очистка природных и сточных вод |
| 1.219 | 0520 | Парогенераторостроение |
| 1.220 | 140505 101100 | Плазменные энергетические установки |
| 1.221 | 090200 09.02 130404 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых |
| 1.222 | 280104 280705 20.05.01 330400 | Пожарная безопасность |
| 1.223 | 0510 | Подъемно-транспортные машины и оборудование |
| 1.224 | 15.04 170900 190205 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование |
| 1.225 | 080300 130302 | Поиски и разведка подземных вод и инженерно геологические изыскания |
| 1.226 | 12.03.01 12.04.01 190100 19.01 200100 200101 551500 653700 | Приборостроение* * 14 |
| 1.227 | 0531 | Приборы точной механики |
| 1.228 | 200102 190200 | Приборы и методы контроля качества и диагностики |
| 1.229 | 120401 1301 21.05.01 300100 30.01 | Прикладная геодезия |
| 1.230 | 130101 130300 21.05.02 650100 | Прикладная геология |
| 1.231 | 080600 130306 | Прикладная геохимия, петрология, минералогия |
| 1.232 | 05.03.05 05.04.05 280400 | Прикладная гидрометеорология |
| 1.233 | 09.05.01 230106 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения** |
| 1.234 | 11.05.03 200106 | Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга |
| 1.235 | 554100 560700 | Природообустройство |
| 1.236 | 20.03.02 20.04.02 280100 | Природообустройство и водопользование |
| 1.237 | 320800 280402 | Природоохранное обустройство территорий |
| 1.238 | 013400 020802 320100 | Природопользование |
| 1.239 | 270114 291400 | Проектирование зданий |
| 1.240 | 180101 26.05.01 | Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники |
| 1.241 | 200800 210201 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств |
| 1.242 | 210200 551100 654300 | Проектирование и технология электронных средств 15 |
| 1.243 | 0207 | Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз |
| 1.244 | 160400 24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов |
| 1.245 | 120900 150401 | Проектирование технических и технологических комплексов |
| 1.246 | 120900 | Проектирование технологических комплексов |
| 1.247 | 150701 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов |
| 1.248 | 090700 09.08 130501 | Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ |
| 1.249 | 1207 | Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций для сборного строительства |
| 1.250 | 1207 | Производство строительных изделий и деталей |
| 1.251 | 1207 29.06 | Производство строительных изделий и конструкций |
| 1.252 | 270106 290600 | Производство строительных материалов, изделий и конструкций |
| 1.253 | 0308 100700 10.07 140104 | Промышленная теплоэнергетика |
| 1.254 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология |
| 1.255 | 0612 200400 20.05 210106 | Промышленная электроника |
| 1.256 | 1615 | Промышленный транспорт |
| 1.257 | 1202 270102 290300 29.03 | Промышленное и гражданское строительство |
| 1.258 | 030500 540400 | Профессиональное обучение** |
| 1.259 | 030500 050501 051000 44.03.04 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям)** |
| 1.260 | 03.01 | Профессиональное обучение в технических дисциплинах (по отраслям)** |
| 1.261 | 0703 | Радиосвязь и радиовещание 16 |
| 1.262 | 201100 210405 23.07 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение |
| 1.263 | 0701 11.03.01 11.04.01 200700 210300 210302 210400 23.01 552500 654200 | Радиотехника |
| 1.264 | 010800 521500 | Радиофизика |
| 1.265 | 010801 013800 0704 071500 210301 23.02 | Радиофизика и электроника |
| 1.266 | 210800 | Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства |
| 1.267 | 201600 210304 | Радиоэлектронные системы |
| 1.268 | 11.05.01 210601 | Радиоэлектронные системы и комплексы |
| 1.269 | 090600 09.07 130503 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
| 1.270 | 0202 | Разработка месторождений полезных ископаемых |
| 1.271 | 0205 | Разработка нефтяных и газовых месторождений |
| 1.272 | 240803 | Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов |
| 1.273 | 2019 2030 | Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы |
| 1.274 | 270200 07.03.02 07.04.02 07.09.02 | Реконструкция и реставрация архитектурного наследия |
| 1.275 | 210400 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
| 1.276 | 270303 291200 | Реставрация и реконструкция архитектурного наследия 17 |
| 1.277 | 21.06 | Робототехнические системы и комплексы** |
| 1.278 | 210300 220402 | Роботы и робототехнические системы** |
| 1.279 | 250203 260500 | Садово-парковое и ландшафтное строительство |
| 1.280 | 0614 18.06 210102 180600 | Светотехника и источники света |
| 1.281 | 1205 | Сельскохозяйственное строительство |
| 1.282 | 190603 | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям)** |
| 1.283 | 200900 210406 | Сети связи и системы коммутации |
| 1.284 | 220300 22.03 230104 | Системы автоматизированного проектирования** |
| 1.285 | 190901 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов |
| 1.286 | 0208 | Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз |
| 1.287 | 220402 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы ** |
| 1.288 | 11.05.02 210602 | Специальные радиотехнические системы |
| 1.289 | 16.05.01 | Специальные системы жизнеобеспечения |
| 1.290 | 13.05.02 140401 | Специальные электромеханические системы |
| 1.291 | 201200 210402 | Средства связи с подвижными объектами |
| 1.292 | 221700 27.03.01 27.04.01 | Стандартизация и метрология |
| 1.293 | 200503 | Стандартизация и сертификация |
| 1.294 | 072000 | Стандартизация и сертификация (по отраслям) |
| 1.295 | 160803 131300 | Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов |
| 1.296 | 0511 | Строительные и дорожные машины и оборудование |
| 1.297 | 08.03.01 08.04.01 219 270100 270800 550100 653500 | Строительство 18 |
| 1.298 | 29.10 | Строительство автомобильных дорог и аэродромов |
| 1.299 | 1213 | Строительство аэродромов |
| 1.300 | 0206 | Строительство горных предприятий |
| 1.301 | 1210 | Строительство железных дорог |
| 1.302 | 23.05.06 271501 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей |
| 1.303 | 1210 270204 290900 29.09 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство |
| 1.304 | 0206 | Строительство подземных сооружений и шахт |
| 1.305 | 29.12 | Строительство тепловых и атомных электростанций |
| 1.306 | 08.05.01 271101 | Строительство уникальных зданий и сооружений |
| 1.307 | 08.05.02 271502 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей |
| 1.308 | 0702 | Телеграфная и телефонная аппаратура и связь |
| 1.309 | 0702 | Телеграфная и телефонная связь |
| 1.310 | 210400 550400 654400 | Т елекоммуникации |
| 1.311 | 140107 13.05.01 | Тепло-и электрообеспечение специальных технических систем и объектов |
| 1.312 | 0305 100500 10.05 140101 | Тепловые электрические станции |
| 1.313 | 1208 270109 290700 29.07 | Теплогазоснабжение и вентиляция |
| 1.314 | 0403 | Теплотехника и автоматизация металлургических печей |
| 1.315 | 0309 070700 10.09 140402 | Теплофизика |
| 1.316 | 110300 150103 | Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей |
| 1.317 | 11.03 | Теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в металлургии |
| 1.318 | 140100 550900 650800 | Т еплоэнергетика 19 |
| 1.319 | 140100 13.03.01 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника |
| 1.320 | 0305 | Теплоэнергетические установки электростанций |
| 1.321 | 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта |
| 1.322 | 08.06.01 08.07.01 | Техника и технологии строительства |
| 1.323 | 070200 140401 16.03 | Техника и физика низких температур |
| 1.324 | 0108 | Техника разведки месторождений полезных ископаемых |
| 1.325 | 140400 16.03.01 16.04.01 223200 553100 651100 | Техническая физика |
| 1.326 | 162500 131000 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
| 1.327 | 1218 | Техническая эксплуатация зданий, оборудования и автоматических систем |
| 1.328 | 25.03.02 25.04.02 | Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов |
| 1.329 | 162501 25.05.02 | Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов |
| 1.330 | 150106 | Технологии веществ и материалов в вооружении и военной технике |
| 1.331 | 130200 130102 21.05.03 650200 | Технологии геологической разведки |
| 1.332 | 15.03.02 150400 15.04.02 151000 551800 651600 | Технологические машины и оборудование** |
| 1.333 | 0209 | Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых |
| 1.334 | 0202 | Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых 20 |
| 1.335 | 0205 | Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений |
| 1.336 | 0108 08.06 080700 130203 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых |
| 1.337 | 120100 12.01 151001 | Технология машиностроения |
| 1.338 | 0501 | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
| 1.339 | 0803 | Технология неорганических веществ |
| 1.340 | 0807 | Технология основного органического и нефтехимического синтеза |
| 1.341 | 150900 552900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств |
| 1.342 | 240502 25.06 250600 | Технология переработки пластических масс и эластомеров |
| 1.343 | 190700 23.03.01 23.04.01 | Технология транспортных процессов |
| 1.344 | 250300 | Технология химических производств |
| 1.345 | 240406 260300 | Технология химической переработки древесины |
| 1.346 | 0805 25.03 240302 | Технология электрохимических производств |
| 1.347 | 280700 20.03.01 20.04.01 20.06.01 20.07.01 | Техносферная безопасность** |
| 1.348 | 270200 653600 | Транспортное строительство |
| 1.349 | 0521 | Турбиностроение |
| 1.350 | 101400 16.02 | Турбостроение |
| 1.351 | 220400 27.00.00 27.03.04 27.04.04 27.06.01 | Управление в технических системах** 21 |
